가연성 물질 + 산화제(산소) -> 반응 생성물 (빛, 열)
– 인화점 (Flash Point / Temperature)
인화성물질 – 표면 증발 – 연소범위 혼합물
점화원을 가까이 했을 경우 인화되는 가장 낮은 온도
즉, 불이 불을 수 있는 가장 낮은 온도
– 발화점(Ignition Point / Temperature)
인화성물질 – 계속 가열 – 일정 온도 이상 도달
점화원이 없어도 불이 붙음
즉, 점화원 없이 스스로 불이 붙는 최저 온도 (= 자연발화온도)
* 연소점: 인화점에서 불이 붙은 후 연소가 5초 이상 될 수 있는 최저 온도
물질명 | 인화점(℃) | 발화점(℃) | 물질명 | 인화점(℃) | 발화점(℃) |
수소 | Gas | 579 | 아세톤 | -17.8 | 538 |
메탄 | -188 | 538 | 벤젠 | -11.1 | 562 |
에탄 | -141 | 515 | M.E.K | -4.4 | 516 |
부탄 | -60 | 405 | 톨루엔 | 4.4 | 536 |
프로필렌 | -108 | 497 | 메틸알콜 | 12.2 | 464 |
산화에틸렌 | -28.9 | 426.7 | 에틸알콜 | 12.8 | 423 |
펜탄 | -49 | 260 | 등유 | 40~60 | 260 |
가솔린 | -43 | 280 | 경유 | 50~70 | 257 |
UFL/LFL (연소 상/하한계) : Upper/Lower Flammable Limit
UEL/LEL (폭발 상/하한계) : Upper/Lower Explosive Limit
물질명 | 연소범위(공기내의 부피%) | UFL-LFL |
산화에틸렌 | 3.6 – 100 | 96.4 |
디보란 | 1 – 99 | 98 |
아세틸렌 | 2.5 – 80 | 77.5 |
수소 | 4.1 – 74 | 69.9 |
트리클로로에틸렌 | 12 – 40 | 28 |
일산화탄소 | 12.5 – 74 | 61.5 |
메틸클롤로포름 | 6.8 – 10.5 | 3.7 |
카본디설파이드 | 1.25 – 44 | 42.8 |
황화수소 | 4.3 – 45.5 | 41.2 |
암모니아 | 15 – 28 | 13 |
에틸알콜 | 3.3 – 19 | 15.7 |
아세톤 | 2.5 – 13 | 10.5 |
메탄 | 5.3 – 14 | 8.7 |
에탄 | 3.2 – 12.5 | 9.3 |
프로판 | 2.4 – 9.5 | 7.1 |
부탄 | 1.8 – 8.4 | 6.6 |
펜탄 | 1.4 – 7.8 | 6.4 |
벤젠 | 1.4 – 6.7 | 5.3 |
톨루엔 | 1.3 – 6.7 | 5.4 |
가솔린 | 1.4 – 6.2 | 4.8 |
인사(Facter) | 폭발범위 | 하한계(LFL) | 상한계(UFL) |
산소 | 증가 | 거의 불변 | 크게 높아짐 |
불활성가스 | 감소 | 약간 낮아짐 | 크게 낮아짐 |
압력 | 증가 | 거의 불변 | 현격히 높아짐 |
온도 | 증가 | 낮아짐 | 높아짐 |
급격한 화학반응이나 기계적 팽창으로 급격하게 이동하는 압력파 또는 충격파가 만들어 내는 현사으로,
– 과충전에 의한 용기파열과 같은 물리적 폭발
– 급격한 화학반응에 의한 화학적 폭발
구분 | 특징 | 예시 |
산화폭발 | 비정상적인 연소 시 가연성 물질이 공기와의 혼합, 화합으로 산화반응을 일으킴 | 가연성가스, 증기, 미스트와 공기와의 혼합, 밀폐 공간 내부에 가연성가스 체류 시 등 |
분해폭발 | 자기분해성 물질의 분해 | 산화에틸렌, 아세틸렌의 분해 반응, 디아조 화합물의 분해열 등 |
중합폭발 | 발열종합반응 시 온도조절(냉각 등) 실패로 인한 급격한 압력 상승, 2차로 증기운 폭발을 일으킴 | 촉매 이상으로 인한 이상반응, 냉각설비 고장으로 인한 온도 조절 실패 등 |
가스폭발 | 메탄, 수소, 아세틸렌 등의 가연성 가스 가솔린, 알코올 등 인화성 액체의 증기 | 공기와의 혼합 상태에서 점화원으로 인한 산화반응 용기 등 밀폐 공간에서는 분해, 중합반응 |
증기폭발 | 고압 포화약, 액체의 급속 가열 극저온 액화가스의 수면 유출 등 | 물리적 폭발로서 급속한 기화현상에 의한 체적팽창 보일러 등 고압포화수의 급격한 방출 물 등에 고온의 용융금속 등이 대량 유입 |
미스트폭발 | 윤활유, 기계유 등 가연성 액체 | 가연성 액체가 안개상태로 공기 중에 누출되어 가스, 공기와의 부유 상태 혼합물을 형성하여 폭발 |
고체폭발 | 화약류, 유기 과산화물, 유기 발포제 등 | 위험물질 자체에 갖고 있는 산소와 산화반응으로 폭발 |
분진폭발 | 금속분, 농산물, 석탄, 유황, 합성수지 및 섬유 등 가연성 분진 | 공기 중 부유분진이 폭발 하한계 이상의 농도로 유지 될 때 점화원에 의한 폭발 |
– 큰 파괴력을 지니는 압축파의 형태
– 좁고 긴 배관에서 발생하기 쉬움
– 이러한 폭굉은 모든 가스에서 나타나는 것이 아니고 특정한 조건에 의하여 발생되는데 음속 이하의 반응속도에서도 큰 파괴력을 나타낼 수 있음
(BLEVE : Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)
구분 | BLEVE | VCE |
정의 | 과열(비등)액체 증기폭발 | 자유공간 증기운 폭발 |
폭발분류 | 물리적 폭발 | 화학적 폭발 |
계 | 밀폐계 | 개방계 |
폭발효율 | 20~50% | 10~20% |
예방대책 | – 방액제 내부 기초를 경사지게 설치 – 고정식 살수설비 설치 – 용기의 내압강도 유지 – 용기의 외력에 의한 파괴방지 – 용기외부에 단열시공 | – 위험물질의 누출을 방지 – 취급시 재고량을 낮게 유지 – 누설을 검지하는 검지기, 분석기 설치 – 누설 검지시 자동으로 차단하는 자동차단, 밸브설치 |
푸꾸옥, 베트남의 제주도 한글로 표현하다보니 푸꾸옥이라 사용하는데, 사실 대화를 들어보면 '푸꿕'이라고 들립니다 가족단위로 여행을 가신다면 많은…