안전인증대상기계등의 안전성능과 제조자의 기술능력 및 생산체계가 안전인증 기준에 맞는지에 대하여 고용노동부장관이 종합적으로 심사하는 제도(수입품 포함)
자율안전확인대상기계등을 제조 또는 수입하는 자가 해당 제품의 안전에 관한 성능이 자율안전기준에 맞는 것임을 확인하여 고용노동부장관에게 신고하는 제도
※ 안전인증을 받거나 자율안전확인신고를 한 기계 등에는 마크를 표시
안전인증대상기계등의 종류별 또는 형식별로 설계도면 등 제품기술과 관련된 문서가 안전인증기준에 적합한지에 대한 심사
안전인증대상기계등의 안전성능을 지속적으로 유지, 보증하기 위하여 사업장에서 갖추어야 할 기술능력과 생산체계가 안전인증기준에 적합한지에 대한 심사
※ 형식별 제품심사 대상품만 해당하며, 개별제품심사 대상기계는 제외
안전인증대상기계등이 서면심사 내용과 일치하는지 여부와 안전에 관한 성능이 안전인증기준에 적합한지 여부에 대한 심사
가. 개별 제품심사
안전인증대상 기계·기구 등의 모두에 대하여 각 개별제품마다 하는 심사
– 리프트(이삿짐 운반용 리프트 제외), 크레인(호이스트 및 차량탑재용 크레인 제외), 압력용기, 곤돌라(좌석식 곤돌라 제외)
나. 형식별 제품심사
안전인증대상 기계·기구 등의 형식별로 표본을 추출하여 하는 심사
– 프레스, 전단기, 절곡기, 크레인(호이스트 및 차량탑재용 크레인만 해당), 롤러기, 리프트(이삿짐 운반용 리프트만 해당), 사출성형기, 고소작업대, 곤돌라 (좌석식 곤돌라만 해당)
안전인증을 받은 제조자가 안전인증기준을 준수하고 있는지 여부를 정기적으로 확인하는 심사
※ 제조자가 형식별로 안전인증을 받은 안전인증대상기계등만 해당
※ 확인심사주기 : 매 2년마다(안전인증기준 등의 준수가 우수한 경우는 3년에 1회 실시 가능)
프레스/전단기/절곡기, 크레인, 리프트, 압력용기, 롤러기, 사출성형기, 고소작업대, 곤돌라
프레스/전단기/절곡기 | 동력으로 구동되는 프레스, 전단기 및 절곡기 |
크레인 | 동력으로 구동되는 정격하중 0.5톤 이상 크레인(호이스트 및 차량탑재용 크레인 포함). 다만, 「건설기계관리법」의 적용을 받는 기중기는 제외 |
리프트 | 동력으로 구동되는 리프트. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 리프트는 제외 ➊ 적재하중이 0.49톤 이하인 건설용 리프트, 0.09톤 이하인 이삿짐운반용 리프트 ➋ 운반구의 바닥면적이 0.5m2 이하이고 높이가 0.6m 이하인 리프트 ➌ 자동차정비용 리프트 ➍ 자동이송설비에 의하여 화물을 자동으로 반출입하는 자동화 설비의 일부로 사람이 접근할 우려가 없는 전용설비는 제외 |
압력용기 | 화학공정 유체취급용기 또는 그 밖의 공정에 사용하는 용기(공기 또는 질소취급용기)로써 설계압력이 게이지 압력으로 0.2MPa(2kgf/cm2)을 초과한 경우. 다만, 용기의 길이 또는 압력에 상관없이 안지름, 폭, 높이 또는 단면 대각선 길이가 150mm(관(管)을 이용하는 경우 호칭지름 150A) 이하인 것 제외 |
롤러기 | 롤러의 압력에 따라 고무·고무화합물 또는 합성수지를 소성변형 시키거나 연화시키는 롤러기로서 동력에 의하여 구동되는 롤러기에 대하여 적용. 다만, 작업자가 접근할 수 없는 밀폐형 구조로 된 롤러기는 제외 |
사출성형기 | 플라스틱 또는 고무 등을 성형하는 사출성형기로서 동력에 의하여 구동되는 사출성형기 |
고소작업대 | 동력에 의해 사람이 탑승한 작업대를 작업 위치로 이동시키기 위한 모든 종류와 크기의 고소작업대(차량 탑재용 포함) |
곤돌라 | 동력에 의해 구동되는 곤돌라. 다만, 크레인에 설치된 곤돌라, 엔진을 이용하여 구동되는 곤돌라, 지면에서 각도가 45도 이하로 설치된 곤돌라 및 같은 사업장 안에서 장소를 옮겨 설치하는 곤돌라는 제외 |
※ 각 항목의 세부내용은 안전인증·자율안전확인신고의 절차에 관한 고시(고용노동부 고시 제2020-40호[별표 1]) 참조
연삭기 또는 연마기 (휴대형은 제외) | 동력에 의해 회전하는 연삭숫돌 또는 연마재 등을 사용하여 금속이나 그 밖의 가공물의 표면을 깍아내거나 절단 또는 광택을 내기 위해 사용되는 것 |
산업용 로봇 | 직교좌표로봇을 포함하여 3축 이상의 메니퓰레이터(엑츄에이터, 교시 펜던트를 포함한 제어기 및 통신 인터페이스를 포함한다)를 구비하고 전용의 제어기를 이용하여 프로그램 및 자동제어가 가능한 고정식 로봇 |
혼합기 | 회전축에 고정된 날개를 이용하여 내용물을 저어주거나 섞는 것 |
파쇄기 또는 분쇄기 | 암석이나 금속 또는 플라스틱 등의 물질을 필요한 크기의 작은 덩어리 또는 분체로 부수는 것. 다만, 식품용 및 시간당 파쇄 또는 분쇄용량이 50kg 미만인 것은 제외 |
식품가공용 기계 (파쇄·절단·혼합·제면기) | ● 식품파쇄기 : 채소, 육류, 곡물 또는 어류 등의 식품을 으깨는 것 ● 식품절단기 : 채소, 육류, 곡물 또는 어류 등의 식품을 일정 크기로 자르는 것 ● 식품혼합기 : 채소, 육류, 곡물 또는 어류 등을 혼합하는 기계 ● 제면기 : 밀가루, 메밀가루 등 분말형태의 곡물을 일정한 길이의 면으로 뽑아내는 기계 |
컨베이어 | 재료・반제품・화물 등을 동력에 의하여 자동적으로 연속 운반하는 벨트 또는 체인, 롤러, 트롤리, 버킷, 나사 컨베이어. 다만, 이송 거리가 3m 이하인 컨베이어는 제외 |
자동차정비용 리프트 | 하중 적재장치에 차량을 적재한 후 동력을 사용하여 차량을 들어올려 점검 및 정비 작업에 사용되는 장치 |
공작기계 (선반, 드릴기, 평삭·형삭기, 밀링기) | ● 선반 : 회전하는 축(주축)에 공작물을 장착하고 고정되어 있는 절삭 공구를 사용하여 원통형의 공작물을 가공하는 공작기계 ● 드릴기 : 공작물을 테이블 위에 고정시키고 주축에 장착된 드릴공구 를 회전시켜서 축방향으로 이송시키면서 공작물에 구멍가공하는 공작기계 ● 평삭기 : 공작물을 테이블 위에 고정시키고 절삭공구를 수평왕복 시키면서 공작물의 평면을 가공하는 공작기계 ● 형삭기 : 공작물을 테이블 위에 고정시키고 램(ram)에 의하여절삭공구가 상하 운동하면서 공작물의 수직면을 절삭하는 공작기계 ● 밀링기 : 여러 개의 절삭날이 부착된 절삭공구의 회전운동을 이용하여 고정된 공작물을 가공하는 공작기계 |
고정용 목재가공용 기계 (둥근톱·대패· 루타기·띠톱· 모떼기 기계) | ● 둥근톱기계 : 고정된 둥근톱 날의 회전력을 이용하여 목재를 절단 가공을 하는 기계 ● 기계대패 : 공작물을 이송시키면서 회전하는 대팻날로 평면 깎기, 홈깎기 또는 모떼기 등의 가공을 하는 기계 ● 루타기 : 고속 회전하는 공구를 이용하여 공작물에 조각, 모떼기, 잘라내기 등의 가공작업을 하는 기계 ● 띠톱기계 : 프레임에 부착된 상하 또는 좌우 2개의 톱바퀴에 엔드레스형 띠톱을 걸고 팽팽하게 한 상태에서 한 쪽 구동 톱바퀴를 회전시켜 목재를 가공 하는 기계 ● 모떼기기계 : 공구의 회전운동을 이용하여 곡면절삭, 곡선절삭, 홈붙이 작업 등에 사용되는 기계 |
인쇄기 | 판면에 잉크를 묻혀 종이, 필름, 섬유 또는 이와 유사한 재질의 표면에 대고 눌러 인쇄작업을 하는 기계. 이 경우, 절단기, 제본기, 종이반전기 등 설비 부속 장치를 포함 |
※ 각 항목의 세부내용은 안전인증·자율안전확인신고의 절차에 관한 고시(고용노동부 고시 제2020-40호[별표 2]) 참조
안전인증 | 서면심사 | ➊ 신청서 ➋ 사업자등록증 사본 ➌ 수입을 증명할 수 있는 서류(수입하는 경우만 해당) ➍ 대리인임을 증명하는 서류(외국제조자가 국내대리인을 선정하여 신청시) ➎ 기계·기구 및 설비의 명세서 및 사용방법설명서 ➏ 기계·기구 및 설비를 구성하는 부품목록이 포함된 조립도 ➐ 기계·기구 및 설비에 포함된 방호장치 명세서 및 방호장치와 관련된 도면 ➑ 기계·기구 및 설비에 포함된 부품·재료 및 동체 등의 강도 계산서 및 이와 관련된 도면(다음 각목에서 정한 것만 해당) 가. 기계·기구 등을 구성하는 부품·재료 및 완성품 등의 개별부품도, 구조·강도계산서 등의 검토를 위해 필요한 상세도 나. 전기부품의 경우 전기회로도 등 전기관련 도면 다. 유·공압 부품의 경우 회로도 등 관련 도면 |
기술능력 및 생산체계 심사 | ➊ 신청서 ➋ 다음 각목의 내용을 포함한 서류 가. 품질경영시스템의 수립, 이행방법 나. 구매한 제품의 안전성 확인 절차 및 내용 다. 공정 생산관리 및 제품 출하 전후의 사후관리 절차 및 내용 라. 부품 및 제품의 식별관리체계 및 제품의 보존방법 마. 설비관리 및 시험검사장비의 관리 바. 부적합품 발생 시 처리절차 사. 고객 불만처리 및 사후관리 절차 | |
제품심사 | ➊ 신청서 ➋ 서면심사결과 통지서 ➌ 기술능력 및 생산체계심사결과 통지서(형식별 제품심사시) ➍ 기계·기구 및 설비에 포함된 재료의 시험성적서 ➎ 기계·기구 및 설비의 배치도(설치되는 경우만 해당) ➏ 크레인 지지용 구조물의 안전성을 증명할 수 있는 서류(정격 하중 10톤 이상) | |
자율안전 확인신고 | ➊ 신고서 ➋ 제품의 설명서 ➌ 자율안전확인대상기계·기구 등의 자율안전기준을 충족함을 증명하는 서류 가. 위험성평가 결과서 나. 한국산업안전보건공단 또는 공인시험기관이 실시한 시험·검사결과서(또는 자체시험·검사 결과서) |
주요위반내용 | 벌칙 | 관련근거 |
안전인증을 받지 않은 경우 | 3년 이하 징역 또는 3,000만원 이하 벌금 | 산업안전보건법 제169조 |
자율안전확인신고를 하지 않은 경우 | 1,000만원 이하 벌금 | 산업안전보건법 제171조 |
업무수행기관 | 업무수행범위 | 대표전화 |
안전보건공단 | 안전인증, 자율안전확인신고 | 1544-3089 |
한국승강기안전공단 | 안전인증(크레인, 리프트, 고소작업대, 곤돌라) | |
대한산업안전협회 | 안전인증(크레인, 리프트, 고소작업대, 곤돌라) | 02) 860-7154~5 |
푸꾸옥, 베트남의 제주도 한글로 표현하다보니 푸꾸옥이라 사용하는데, 사실 대화를 들어보면 '푸꿕'이라고 들립니다 가족단위로 여행을 가신다면 많은…